|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 30 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 44 | | 年龄 : 21 岁 | 身高 : 165 | | 血型 : ---- | 区域 : 基隆市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | A2918173 的評論: 不錯~( 2026-05-22 19:22:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | ttvc 的評論: 主播很美配合度很高( 2026-05-16 15:40:58 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | O泡果奶 的評論: ( 2026-05-13 22:10:15 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Will03 的評論: ( 2026-05-11 22:52:09 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 大勒勒 的評論: 很優質的主播 聽話 好調教~~ 不說了快來呀!!( 2026-05-11 16:12:43 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 斗转星移 的評論: 很專業,很棒( 2026-05-10 15:15:52 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Xmmm 的評論: 小妹妹很配合,人也很好,五星好評( 2026-05-01 11:01:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | FORMX 的評論: 五星好評,值得一看( 2026-04-28 14:21:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | hegg 的評論: 好漂亮的小妹妹,身材也好,也很配合,超贊,還會再來( 2026-04-28 13:35:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Orange 的評論: 配合度很高要的禮物也不貴值得一看( 2026-04-27 15:31:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 煞氣a阿弟 的評論: 11配合度好 歡迎大家主動送禮物給主播( 2026-04-24 12:58:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 无聊咯 的評論: 好( 2026-04-22 11:11:02 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 熟男無罪 的評論: 又粉又嫩又配合,,水多又會噴,極品女神。( 2026-04-21 13:01:11 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 曇花 的評論: 很棒很美麗的小妹妹( 2026-04-19 17:14:26 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | LL 的評論: 妹纸长得太好看了( 2026-04-18 13:57:08 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-05-22 19:55 | 2026-05-22 20:13 | 17 分鐘 | | 2 | 2026-05-22 17:32 | 2026-05-22 19:47 | 135 分鐘 | | 3 | 2026-05-22 16:13 | 2026-05-22 17:08 | 55 分鐘 | | 4 | 2026-05-22 15:27 | 2026-05-22 15:40 | 13 分鐘 | | 5 | 2026-05-22 13:59 | 2026-05-22 15:15 | 76 分鐘 | | 6 | 2026-05-22 11:14 | 2026-05-22 12:07 | 52 分鐘 | | 7 | 2026-05-21 18:29 | 2026-05-21 19:52 | 83 分鐘 | | 8 | 2026-05-21 17:44 | 2026-05-21 18:18 | 35 分鐘 | | 9 | 2026-05-21 16:28 | 2026-05-21 17:40 | 72 分鐘 | | 10 | 2026-05-21 15:03 | 2026-05-21 15:17 | 14 分鐘 | | 11 | 2026-05-21 14:12 | 2026-05-21 14:55 | 43 分鐘 | | 12 | 2026-05-21 11:37 | 2026-05-21 12:22 | 45 分鐘 | | 13 | 2026-05-20 18:50 | 2026-05-20 19:42 | 52 分鐘 | | 14 | 2026-05-20 17:43 | 2026-05-20 18:39 | 56 分鐘 | | 15 | 2026-05-20 16:06 | 2026-05-20 17:37 | 90 分鐘 | | 16 | 2026-05-20 14:05 | 2026-05-20 14:54 | 50 分鐘 | | 17 | 2026-05-20 11:37 | 2026-05-20 12:30 | 53 分鐘 | | 18 | 2026-05-19 18:08 | 2026-05-19 19:44 | 96 分鐘 | | 19 | 2026-05-19 17:04 | 2026-05-19 17:49 | 45 分鐘 | | 20 | 2026-05-19 15:48 | 2026-05-19 15:53 | 5 分鐘 | | 21 | 2026-05-19 14:03 | 2026-05-19 15:36 | 92 分鐘 | | 22 | 2026-05-19 12:10 | 2026-05-19 12:22 | 12 分鐘 | | 23 | 2026-05-19 11:08 | 2026-05-19 12:00 | 52 分鐘 | | 24 | 2026-05-16 18:06 | 2026-05-16 19:44 | 98 分鐘 | | 25 | 2026-05-16 17:07 | 2026-05-16 17:23 | 16 分鐘 | | 26 | 2026-05-16 15:16 | 2026-05-16 16:43 | 87 分鐘 | | 27 | 2026-05-16 11:57 | 2026-05-16 14:07 | 130 分鐘 | | 28 | 2026-05-15 18:14 | 2026-05-15 19:26 | 72 分鐘 | | 29 | 2026-05-15 17:03 | 2026-05-15 18:10 | 67 分鐘 | | 30 | 2026-05-15 15:21 | 2026-05-15 15:42 | 21 分鐘 | | |
|